COLUMNS
Precast columns are manufactured in various sizes, shapes and lengths. Minimum cross-section size for pillars is 200 to 200 mm. Columns can be produced with one or several brackets.
Technical parameters of pillar:
Cross-section | H (mm) | B (mm) | 1 t.m. volumes (m3) |
300/300 | 300 | 300 | 0.09 |
300/400 | 300 | 400 | 0.12 |
400/400 | 400 | 400 | 0.16 |
400/500 | 400 | 500 | 0.20 |
500/600 | 500 | 600 | 0.60 |
600/600 | 600 | 600 | 0.36 |
Technical parameters of column cantilever:
Cross-section (bl/hl) | Permissible load (mm) |
300/300 | 103 |
300/400 | 150 |
400/400 | 195 |